规格书
| 名称 | 尺寸 | 电流 | 电压 | 装箱数 | 体积/箱 |
| 一位单控 | 86*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
| 一位双控 | 86*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
| 一开多控 | 86*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
| 二位单控 | 86*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
| 二位双控 | 86*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
| 三位单控 | 86*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
| 三位双控 | 86*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
| 四位单控 | 86*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
| 四位双控 | 86*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
| 门铃开关 | 86*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
| 一组复合银跳板 | 86*86mm | 20A | 250V | 100 | 0.032 |
| 一组复合银跳板7X7 | 86*86mm | 45A | 250V | 50 | 0.032 |
| 一组复合银跳板7X14 | 86*146mm | 45A | 250V | 50 | 0.032 |
| 厨具开关 | 86*146mm | 13A/45A | 250V | 50 | 0.032 |
| 调光开关 | 86*86mm | 300W/500W/1000W | 250V | 60 | 0.032 |
| 调速开关 | 86*86mm | 300W/500W/1000W | 250V | 60 | 0.032 |
| 厨卫开关 | / | 45A | 250V | 10 | 0.032 |

