规格书
名称 | 尺寸 | 电流 | 电压 | 装箱数 | 体积/箱 |
一位15A插座 | 88*86mm | 15A | 250V | 100 | 0.032 |
一位15A插座带霓虹灯 | 88*86mm | 15A | 250V | 100 | 0.032 |
一位13A插座 | 88*86mm | 13A | 250V | 100 | 0.032 |
一位13A插座带灯 | 88*86mm | 13A | 250V | 100 | 0.032 |
一组13A插座+2组USB | 88*86mm | 13A /2.1A | 250V | 80 | 0.032 |
一位MF插座带灯带2个 USB | 88*86mm | 13A/2.1A/16A/2.1A | 250V | 80 | 0.032 |
二组 MF 插座 + 2 组 USB | 88*146mm | 13A/16A | 250V | 80 | 0.032 |
二组13A插座带2组开关2组USB | 88*146mm | 13A/2.1A | 250V | 50 | 0.032 |
三针MF插座+2组USB | 88*86mm | 13A/2.1A | 250V | 50 | 0.032 |
五针MF插座+2组USB | 88*86mm | 13A/2.1A | 250V | 80 | 0.032 |
一组开关5针MF插座 | 88*86mm | 13A/16A | 250V | 80 | 0.032 |
二针插座 | 88*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
双2针插座 | 88*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
五针MF插座 | 88*86mm | 13A/16A | 250V | 100 | 0.032 |
一组 2 针插座 | 88*86mm | 10A | 250V | 100 | 0.032 |
一位卫星插座 | 88*86mm | 100 | 0.032 | ||
一路电脑插座 | 88*86mm | 100 | 0.032 | ||
一路电视插座 | 88*86mm | 100 | 0.032 | ||
一组 电话插座 | 88*86mm | 100 | 0.032 | ||
一路电视插座+一路卫星 | 88*86mm | 100 | 0.032 | ||
一位电话插座+一位电脑插座 | 88*86mm | 100 | 0.032 | ||
二组13A插座 | 88*146mm | 13A | 250V | 50 | 0.032 |
二组13A插座带霓虹灯 | 88*146mm | 13A | 250V | 50 | 0.032 |
三针MF插座 | 88*86mm | 13A/16A | 250V | 100 | 0.032 |
一组3针MF插座 | 88*86mm | 13A/16A | 250V | 100 | 0.032 |
一组3针MF插座带霓虹灯 | 88*86mm | 13A/16A | 250V | 100 | 0.032 |
二组3针MF插座 | 88*146mm | 13A/16A | 250V | 50 | 0.032 |
二组3针MF插座带霓虹灯 | 88*146mm | 13A/16A | 250V | 50 | 0.032 |
注:可选颜色 |