产品描述
规格书
功率 | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 使用寿命 | 产品尺寸 | 装箱数 | 体积/箱 |
10W | 1000Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 115*93*29mm | 60 | 0.033 |
20W | 2000Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 135*98*29mm | 50 | 0.036 |
30W | 3000Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 165*123*29mm | 40 | 0.041 |
50W | 5000Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 210*162*29mm | 20 | 0.032 |
100W | 10000Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 268*212*32mm | 10 | 0.030 |
150W | 15000Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 325*237*32mm | 8 | 0.032 |
200W | 20000Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 30000H | 340*257*32mm | 8 | 0.035 |
注:该产品可选光控款或微波款 |