规格书
| 功率 | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 使用寿命 | 产品尺寸 | 装箱数 | 体积/箱 |
| 6W | 540Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | D32*H103mm | 200 | 0.028 |
| 9W | 810Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | D37*H115mm | 100 | 0.021 |
| 12W | 1080Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | D44*H138mm | 100 | 0.033 |
| 15W | 1400Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | D51*H145mm | 100 | 0.044 |
| 20W | 1900Lm | 3000/4200/6500K | 80 | 20000H | D60*H179mm | 100 | 0.044 |

